15-9续表1 (2005年) 单位:万元
             
营业收入
   
  主营业务
成  本
主营业务
税金及附加
主营业务
利  润
营 业
费 用
管 理
费 用
财 务
费 用
# 主营业务            
  总  计 784568 776707 422045 38729 281792 177099 90630 15288
  #国有及国有控股 116591 115378 60345 5399 43238 26466 21334 1952
    1.按登记注册类型分                
        内 资 685614 677918 381641 33842 228663 142010 79808 14143
          国 有 96652 95478 50889 4419 35213 21641 18116 1307
          集 体 31260 30778 17132 1718 9730 6462 3143 1249
          股份合作 15157 15157 8275 889 3916 3718 1274 359
          联营企业 3208 3208 1812 165 1220 567 339 31
            国有联营                
            集体联营 2026 2026 1139 108 779 368 190 28
            国有与集体联营                
            其他联营 1183 1183 673 57 441 200 149 3
          有限责任公司 119838 117035 62840 6550 41233 26492 16114 1755
            国有独资公司                
            其他有限责任公司 119838 117035 62840 6550 41233 26492 16114 1755
          股份有限公司 59430 58052 25002 2953 26831 19120 11175 2118
          私营企业 334184 332326 199611 16369 102282 59548 27808 6982
            私营独资 106319 105707 68177 4173 28254 12450 7575 2102
            私营合伙 7681 7681 4948 386 2041 1429 473 88
            私营有限责任公司 208562 207316 119105 11238 69057 43454 19040 4504
            私营股份有限公司 11622 11622 7382 573 2930 2214 721 289
          其他 25885 25883 16079 780 8237 4462 1839 342
        港澳台商投资企业 12079 11926 6481 597 4579 2730 2033 378
          与港澳台商合资经营 7374 7232 4329 358 2500 1215 1464 275
          与港澳台商合作经营                
          港澳台商独资 4705 4694 2153 239 2079 1515 568 103
          港澳台商独资股份有限公司                
        外商投资企业 86875 86863 33923 4290 48551 32358 8789 767
          中外合资经营 7025 7024 4013 317 2595 2131 1530 231
          中外合作经营 15539 15539 7012 766 7761 7247 1053 279
          外资企业 61435 61435 21320 3087 37028 22566 5930 101
          外商投资股份有限公司 2877 2866 1579 120 1167 414 276 157
    2.按国民经济行业分                
      正餐服务业 711428 703808 393591 35086 241382 151805 84194 15001
      快餐服务业 62698 62688 23221 3154 36125 21859 5722 19
      饮料及冷饮服务业 6867 6867 3296 348 3224 3142 307 268
      其他餐饮服务业 3574 3344 1937 142 1063 292 407 -1